Fixed Matches Offer
• FIXED MATCHES HALF/TIME FULL/TIME
Subscribe on fixed matches half time full time and earn easy with big odds, bet secure!
This offer is 100% sure, no chances for lose.
Just contact our team, make the payment , get the match and bet!
Each month from sources we have first hand information
that comes directly from inside club sources.
These are matches Half time/Full time with highest stake.
This matches are very sure, and no chance for lose!
NEXT: 03.06.2023 | SATURDAY
Tip: 2/1, 1/2, 1/X, 2/X (HT/FT)
Odd: 900.00 / 1200.00
Sure: 100% Guaranteed | Price: Contact US
WhatsApp: +389 76 882 063
E-mail: betis1x2@gmail.com
► PAYMENT METHODS:
Western Union | M-pesa | Bitcoin | Ria | MoneyGram | Skrill | Neteller
Whatsapp Proof:
27.05.2023
Fixed Matches Archive for 27.05.2023
27.05.2023 | 27.05.2023 |
Salernitana – Udinese | Pescara – Entella |
Tip: 2/1 | Odd: 30.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 1:2 / FT: 3:2 | HT: 0:1 / FT: 2:1 |
Whatsapp Proof:
20.05.2023
Fixed Matches Archive for 20.05.2023
20.05.2023 | 20.05.2023 |
Tottenham – Brentford | JJK Jyvaskyla – KaPa |
Tip: 1/2 | Odd: 41.00 | Tip: 1/2 | Odd: 30.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:3 | HT: 1:0 / FT: 1:2 |
Whatsapp Proof:
13.05.2023
Fixed Matches Archive for 13.05.2023
13.05.2023 | 13.05.2023 |
AC Oulu – VPS | Como – Ternana |
Tip: 2/1 | Odd: 30.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 0:1 / FT: 2:1 | HT: 0:1 / FT: 3:1 |
Whatsapp Proof:
06.05.2023
Fixed Matches Archive for 06.05.2023
06.05.2023 | 06.05.2023 |
FSV Frankruft – RW Koblenz | Kapfenberg – Dornbirn |
Tip: 1/2 | Odd: 41.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:2 | HT: 0:1 / FT: 2:1 |
Whatsapp Proof:
29.04.2023
Fixed Matches Archive for 29.04.2023
29.04.2023 | 29.04.2023 |
Southend – Wealdstone | Schalke – Werder Bremen |
Tip: 2/1 | Odd: 30.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 0:1 / FT: 2:1 | HT: 0:1 / FT: 2:1 |
Whatsapp Proof:
22.04.2023
Fixed Matches Archive for 22.04.2023
22.04.2023 | 22.04.2023 |
Parma – Cagliari | Heerenvenn – FC Emmen |
Tip: 2/1 | Odd: 35.00 | Tip: 1/2 | Odd: 41.00 |
HT: 0:1 / FT: 2:1 | HT: 1:0 / FT: 2:2 |
Whatsapp Proof:
15.04.2023
Fixed Matches Archive for 15.04.2023
15.04.2023 | 15.04.2023 |
Stoke – West Brom | Korona Kielce – Jagiellonia |
Tip: 1/2 | Odd: 35.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:2 | HT: 0:1 / FT: 2:1 |
Whatsapp Proof:
08.04.2023
Fixed Matches Archive for 08.04.2023
08.04.2023 | 08.04.2023 |
Brentford – Newcastle | Osasuna – Elche |
Tip: 1/2 | Odd: 30.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:2 | HT: 0:1 / FT: 2:1 |
Whatsapp Proof:
01.04.2023
Fixed Matches Archive for 01.04.2023
01.04.2023 | 01.04.2023 |
Bournemouth – Fulham | Hartlepool – Swindon |
Tip: 2/1 | Odd: 31.00 | Tip: 2/1 | Odd: 34.00 |
HT: 0:1 / FT: 2:1 | HT: 0:1 / FT: 2:1 |
Whatsapp Proof:
25.03.2023
Fixed Matches Archive for 25.03.2023
25.03.2023 | 25.03.2023 |
Barrow – AFC Wimbledon | Torquay – Dag & Red |
Tip: 2/1 | Odd: 31.00 | Tip: 1/2 | Odd: 31.00 |
HT: 0:1 / FT: 2:1 | HT: 1:0 / FT: 1:2 |
Whatsapp Proof:
18.03.2023
Fixed Matches Archive for 18.03.2023
18.03.2023 | 18.03.2023 |
Ceilandia – Taguatinga Esporte | Southend – Aldershot |
Tip: 2/1 | Odd: 30.00 | Tip: 1/2 | Odd: 41.00 |
HT: 0:1 / FT: 3:1 | HT: 1:0 / FT: 1:2 |
Whatsapp Proof:
11.03.2023
Fixed Matches Archive for 11.03.2023
11.03.2023 | 11.03.2023 |
Swansea – Middlesbrough | Olbia – Imolese |
Tip: 1/2 | Odd: 30.00 | Tip: 1/2 | Odd: 60.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:3 | HT: 1:0 / FT: 1:2 |
Whatsapp Proof:
04.03.2023
Fixed Matches Archive for 04.03.2023
04.03.2023 | 04.03.2023 |
Burgos CF – Granada CF | Saarbrucken – VfL Osnabruck |
Tip: 1/2 | Odd: 45.00 | Tip: 1/2 | Odd: 30.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:3 | HT: 1:0 / FT: 1:2 |
Whatsapp Proof:
25.02.2023
Fixed Matches Archive for 25.02.2023
25.02.2023 | 25.02.2023 |
Santa Maria – Capital | Maritimo – Santa Clara |
Tip: 1/2 | Odd: 30.00 | Tip: 2/1 | Odd: 30.00 |
HT: 2:1 / FT: 2:3 | HT: 0:1 / FT: 3:1 |
Whatsapp Proof:
18.02.2023
Fixed Matches Archive for 18.02.2023
18.02.2023 | 18.02.2023 |
Northampton – Grimsby | Cittadella – Reggina |
Tip: 1/2 | Odd: 41.00 | Tip: 2/1 | Odd: 41.00 |
HT: 1:0 / FT: 1:2 | HT: 0:2 / FT: 3:2 |